DOUBLE EXPOSURE STRATEGY CALCULATOR
8 Decks,
Dealer Hits Soft 17
Double on Hard 9-11, DAS
House Edge = 0.79%
Double on Hard 9-11, DAS
House Edge = 0.79%
| Your Hand | Dealer's Hand | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | AA | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | |
| 5-7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | H | H | H | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | H | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | D | D | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | D | D | D | D | H | H | H | H |
| 12 | S | S | S | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | H | S | S | S | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | H | H | H | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | S | S | S | S | S | S | H | H | H |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | S | S | S | S | S | S | S | H | H |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S | S | S | H |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | AA | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | |
| A,2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,7 | H | H | S | S | H | H | H | H | H | H | H | H | H | S | H | H | H | H | H | H | H | H | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | S | S | S | S | S | S | S | H | H |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S | S | S | H |
| A,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | AA | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | |
| 2,2 | P | P | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | H | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | D | D | D | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | S | S | S | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | H | H | H | H | S | P | P | P | P | P | P | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | S | S | S | P | P | P | P | P | P | P | H | H | S | S | S | S | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | S | P | S | S | S | P | P | P | P | P | S | P | H | H | S | S | S | P | P | S | P | H | H |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | P | P | P | P | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S | S | S | H |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| H |
Hit |
|||||||||||||||||||||||||
| S |
Stand |
|||||||||||||||||||||||||
| D |
Double if Possible, Otherwise Hit |
|||||||||||||||||||||||||
| Ds |
Double if Possible, Otherwise Stand |
|||||||||||||||||||||||||
| P |
Split (Pair) |
|||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2006-2014 www.beatingbonuses.com. All Rights Reserved.

