			var game, gamegroup;
			var bjswHands = 2;

			var dv = new Array();
							// House Edge	Standard Deviation	Covariance		Hands	Conversion Factor


			dv["rl_std"]  =	[0.0040, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Net Ent, 888
			
			dv["be_std"]  =	[0.0046, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Betsoft Standard
			dv["be_sd"]  =	[0.0035, 	1.10,			undefined,	1,		1.10];	// Betsoft Single Deck
			dv["be_pr"]  =	[0.0100, 	1.16,			undefined,	1,		1.10];	// Betsoft Pirate

			dv["bo_std"]  =	[0.0046, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Boss Standard
			dv["bo_eu"]  =	[0.0066, 	1.10,			undefined,	1,		1.09];	// Boss European
			dv["bo_sd"]  =	[-0.0011, 	1.15,			undefined,	1,		1.14];	// Boss Single Deck

			dv["cg_std"]  =	[0.0048, 	1.14,			undefined,	1,		1.14];	// Cantor Multi-hand
			dv["cg_sd"]  =	[0.0020, 	1.12,			undefined,	1,		1.11];	// Cantor Single Deck
			dv["cg_as"]  =	[0.0022, 	1.12,			undefined,	1,		1.12];	// Cantor Asian
			dv["cg_sp"]= 	[0.0038,	1.20,			undefined,	1,		1.14]; // Cantor Spanish
			dv["cg_tw"]	= 	[0.0047,	0.97,			undefined,	1,		1.00]; // Cantor Ties Win

			dv["cr_std"]  =	[0.0049, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Crypto, Standard
			dv["cr_dd"]  =	[0.0034, 	1.12,			undefined,	1,		1.11];	// Crypto, Double Deck
			dv["cr_eu"]  =	[0.0051, 	1.13,			undefined,	1,		1.12];	// Crypto, European
			dv["cr_sd"]  =	[0.0020, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Crypto Single Deck
			dv["cr_sd2"]  =	[0.0017, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Crypto Single Deck with CD
			dv["cr_ve"]  =	[0.0040, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Crypto, Vegas
			dv["cr_vd"]  =	[0.0051, 	1.12,			undefined,	1,		1.11];	// Crypto Video 4 Decks
			dv["cr_vd2"]  =	[0.0050, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Crypto Video 8 Decks
			dv["cr_po"]	= 	[0.0038,	1.44,			undefined,	1,		1.13]; // Pontoon

			dv["cw_std"]  =	[0.0049, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Chartwell Std.
			dv["cw_sd"] =	[0.0026, 	1.09,			undefined,	1,		1.08];	// Chartwell Single Deck
			dv["cw_eu"] =	[0.0045, 	1.08,			undefined,	1,		1.09];	// Chartwell European

			dv["gc_std"]  =	[0.0049, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// GC Std.
			dv["gc_sd"] =	[0.0014, 	1.10,			undefined,	1,		1.10];	// GC Single Deck
			dv["gc_eu"] =	[0.0003, 	1.07,			undefined,	1,		1.09];	// GC European

			dv["gv_6d"]  =	[0.0046, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// GV 6 Decks
			dv["gv_ag"]= 	[0.0030,	1.14,			undefined,	1,		1.14]; // GV Anything Goes
			dv["gv_cl"]  =	[0.0049, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// GV Classic
			dv["gv_dd"]= 	[0.0038,	1.15,			undefined,	1,		1.14]; // GV Double Deck
			dv["gv_eu"]= 	[0.0049,	1.11,			undefined,	1,		1.10]; // GV European 
			dv["gv_la"]= 	[0.0032,	1.13,			undefined,	1,		1.12]; // GV Live Aces 
			dv["gv_sd"]= 	[0.0028,	1.12,			undefined,	1,		1.11]; // GV Single Deck 
			dv["gv_su"]= 	[0.0025,	1.14,			undefined,	1,		1.13]; // GV Surrender
			dv["gv_vg"]= 	[0.0041,	1.14,			undefined,	1,		1.14]; // GV Vegas
			dv["gv_sw"] =	[0.0018, 	1.10,			undefined,	2,		1.12];	// Blackjack Switch

			dv["gw_std"]  =	[0.0046, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Gale Wind
			dv["gw_po"]	= 	[0.0038,	1.44,			undefined,	1,		1.13]; // Pontoon

			dv["mg_ac"]= 	[0.0036,	1.13,			undefined,	1,		1.13]; // MG Atlantic City
			dv["mg_cl"] =	[0.0013, 	1.09,			undefined,	1,		1.08];	// MG Classic
			dv["mg_cl2"] =	[0.0009, 	1.09,			undefined,	1,		1.08];	// MG Classic with CD
			dv["mg_eu"]= 	[0.0042,	1.09,			undefined,	1,		1.08]; // MG European 
			dv["mg_sp"]= 	[0.0038,	1.20,			undefined,	1,		1.14]; // MG Spanish
			dv["mg_vd"]= 	[0.0039,	1.15,			undefined,	1,		1.14]; // MG Vegas Downtown
			dv["mg_vsd"]= 	[0.0035,	1.11,			undefined,	1,		1.10]; // MG Vegas Single Deck 
			dv["mg_vs"]=	[0.0035, 	1.15,			undefined,	1,		1.14];	// MG Vegas Strip
			dv["mg_po"]= 	[0.0039,	1.44,			undefined,	1,		1.13]; // MG Pontoon

			dv["ne_std"]  =	[0.0040, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Net Ent, 888
			dv["ne_sd"]  =	[0.0046, 	1.09,			undefined,	1,		1.10];	// Net Ent Single Deck
			dv["ne_po"]	= 	[0.0041,	1.44,			undefined,	1,		1.13]; // Pontoon

			dv["oo_eu"]  =	[0.0073, 	1.08,			undefined,	1,		1.08];	// Odds On European.
			dv["oo_pp"] =	[0.0035, 	1.15,			undefined,	1,		1.14];	// Odds On Perfect Pairs
			dv["oo_vs"] =	[0.0041, 	1.15,			undefined,	1,		1.14];	// Pdds On Vegas Strip

			dv["or_std"] =	[0.0064, 	1.10,			undefined,	1,		1.09];	// standard
			dv["or_ac"] =	[0.0015, 	1.08,			undefined,	1,		1.10];	// ac
			dv["or_cl"] =	[0.0045, 	1.10,			undefined,	1,		1.10];	// classic
			dv["or_eu"] =	[0.0076, 	1.08,			undefined,	1,		1.07];	// european
			dv["or_sp"]= 	[0.0070,	1.20,			undefined,	1,		1.14]; //  Spanish
			dv["or_vc"] =	[0.0050, 	1.12,			undefined,	1,		1.11];	// vc
			dv["or_po"]	= 	[0.0038,	1.44,			undefined,	1,		1.13]; // Pontoon

			dv["pg_std"]  =	[0.0055, 	1.14,			undefined,	1,		1.14];	// Party Std.
			dv["pg_sd"] =	[0.0023, 	1.12,			undefined,	1,		1.11];	// Party Single Deck
			dv["pg_mp"] =	[0.0061, 	1.13,			undefined,	1,		1.13];	// Party Multi-player

			dv["pt_std"]  =	[0.0049, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Playtech
			dv["pt_21"]  =	[0.0308, 	1.72,			undefined,	1,		1.90];	// Playtech 21 Duel
			dv["pt_li"]  =	[0.0057, 	1.12,			undefined,	1,		1.11];	// Playtech Live
			dv["pt_pro"]  =	[0.0046, 	1.09,			undefined,	1,		1.10];	// Playtech Pro
			dv["pt_su"]  =	[0.0039, 	1.13,			undefined,	1,		1.13];	// Playtech Surrender
			dv["pt_sw"] =	[0.0016, 	1.10,			undefined,	2,		1.12];	// Blackjack Switch
			dv["pt_po"]	= 	[0.0038,	1.44,			undefined,	1,		1.13]; // Pontoon

			dv["rg_4d"] =	[0.0057, 	1.15,			undefined,	1,		1.14];	// RTG (4D)
			dv["rg_6d"] =	[0.0063, 	1.15,			undefined,	1,		1.14];	// RTG (6D) (iNetBet)
			dv["rg_8d"] =	[0.0066, 	1.15,			undefined,	1,		1.14];	// RTG (8D) (Standard)
			dv["rg_4dsu"] =	[0.0049, 	1.14,			undefined,	1,		1.14];	// 4D Surrender (Bodog)
			dv["rg_6deu"] =	[0.0062, 	1.11,			undefined,	1,		1.10];	// RTG (6D) European
			dv["rg_8deu"] =	[0.0064, 	1.11,			undefined,	1,		1.10];	// RTG (8D) European
			dv["rg_2dpo"]= 	[0.0073,	1.44,			undefined,	1,		1.13]; // Pontoon (2D)
			dv["rg_8dpo"]= 	[0.0038,	1.44,			undefined,	1,		1.13]; // Pontoon (8D)

			dv["ri_std"]  =	[0.0062, 	1.15,			undefined,	1,		1.14];	// Rival Standard
			dv["ri_mh"]  =	[0.0065, 	1.12,			undefined,	1,		1.11];	// Rival Multi-hand

			dv["vt_std"]  =	[-0.0007, 	1.09,			undefined,	1,		1.11];	// VueTec Standard
			dv["vt_ep"] =	[0.0060, 	1.12,			undefined,	1,		1.11];	// VueTec Early Payout

			dv["ww_20"] =	[0.0027, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Wagerworks 20+ Bonus
			dv["ww_da"] =	[0.0064, 	1.73,			undefined,	1,		1.80];	// Wagerworks Double Attacl
			dv["ww_eu"] =	[0.0030, 	1.13,			undefined,	1,		1.12];	// Wagerworks European
			dv["ww_hs"] =	[0.0023, 	1.12,			undefined,	1,		1.11];	// Wagerworks Hot Streak
			dv["ww_po"] =	[0.0023, 	1.15,			undefined,	1,		1.15];	// Wagerworks Power
			dv["ww_ta"]  =	[0.0046, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Wagerworks Table
			dv["ww_th"]  =	[0.0249, 	1.07,			undefined,	1,		1.10];	// Wagerworks Top Hat

			dv["wg_std"]  =	[0.0046, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Standard
			dv["wg_sw"]  =	[0.0016, 	1.10,			undefined,	2,		1.12];	// Blackjack Switch
			dv["wg_sp"]= 	[0.0250,	1.17,			undefined,	1,		1.14]; //  Spanish


			dv["bacc"] 	=	[0.0106, 	0.93,			undefined,	1,		1];	// Baccarat 
			dv["bjstd"] =	[0.0046, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Blackjack Standard
			dv["bjrtg"] =	[0.0066, 	1.15,			undefined,	1,		1.14];	// RTG (8D)
			dv["bjvid"] =	[0.0050, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Video BJ
			dv["bj8d"]  =	[0.0049, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Crypto, Chartwell Std.
			dv["bjpt"]  =	[0.0049, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Playtech
			dv["bj6d"]  =	[0.0046, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Boss, World Gaming, WW Table
			dv["bj4d"]  =	[0.0040, 	1.14,			undefined,	1,		1.13];	// Net Ent, 888
			dv["bjcwsd"] =	[0.0026, 	1.09,			undefined,	1,		1.08];	// Chartwell Single Deck
			dv["bjmgc"] =	[0.0013, 	1.09,			undefined,	1,		1.08];	// MG Classic
			dv["bjmgvs"]=	[0.0035, 	1.15,			undefined,	1,		1.14];	// MG Vegas Strip
			dv["bjwwe"] =	[0.0030, 	1.13,			undefined,	1,		1.12];	// Wagerworks European
			dv["bjsw"] 	=	[0.0017, 	1.10,			undefined,	2,		1.12];	// Blackjack Switch
			dv["pont"]	= 	[0.0038,	1.44,			undefined,	1,		1.13]; // Pontoon
			dv["hol"]	= 	[0.0216,	2.61,			undefined,	1,		2.64]; // Casino Hold'em
			dv["hol2"]	= 	[0.0309,	2.60,			undefined,	1,		2.64]; // Caribbean Hold'em
			dv["cra"] 	=	[0.0136,	0.99, 			undefined,	1,		1];	//Craps Don't Pass: No Odds
			dv["crap"] 	=	[0.0141,	1.00, 			undefined,	1,		1];	//Pass: No Odds
			dv["crap2"] 	=	[0.0141,	2.86, 			undefined,	1,		2.31];	//Pass: No Odds
			dv["cra2b"] 	=	[0.0136,	2.23, 			undefined,	1,		2.33];	//Craps Don't Pass: 2x
			dv["cra2r"] 	=	[0.0136,	2.85, 			undefined,	1,		3.02];	//Craps Don't Pass: 2x
			dv["crap3"] 	=	[0.0141,	3.84, 			undefined,	1,		3.0];	//Pass: No Odds
			dv["cra3b"] 	=	[0.0136,	2.90, 			undefined,	1,		3.02];	//Craps Don't Pass: 3x
			dv["cra3r"] 	=	[0.0136,	3.84, 			undefined,	1,		4.0];	//Craps Don't Pass: 3x
			dv["csp"] 	=	[0.0522,	2.24, 			undefined,	1,		2.04];	//Cyber Stud Poker
			dv["ken"] 	=	[0.0510,	2.36, 			undefined,	1,		1]; // Keno
			dv["let"] 	=	[0.0351,	5.17, 			undefined,	1,		1.23];	//Let it Ride
			dv["mul"] 	=	[0.0315,	1.61, 			undefined,	1,		1.45];	//Mulligan Poker
			dv["oas"] 	=	[0.0104,	2.50, 			undefined,	1,		2.18];	//Oasis Poker
			dv["pgp"] 	=	[0.0273,	0.75, 			undefined,	1,		1]; // Pai Gow Poker
			dv["red"] 	=	[0.0316,	1.60, 			undefined,	1,		1.18];	//Red Dog
			dv["sic"] 	=	[0.0278,	0.9996, 		undefined,	1,		1]; // Sic Bo
			dv["rdz"] 	=	[0.0526,	0.9986,			undefined,	1,		1]; // Roulette: Double Zero
			dv["rsz"] 	=	[0.0270,	0.9996,			undefined,	1,		1];	// Roulette: Single Zero
			dv["rfr"] 	=	[0.0135,	0.99,			undefined,	1,		1]; // Roulette: French
			dv["tex"]	= 	[0.0204,	3.50,			undefined,	1,		3.82]; // Texas Hold'em Bonus
			dv["tcpp"] 	=	[0.0232,	2.91, 			undefined,	1,		1];	//Three Card Poker: Pair Plus
			dv["tcpa"] 	=	[0.0337,	1.64, 			undefined,	1,		1.68];	//Three Card Poker: Ante & Play
			dv["tc2c"] 	=	[0.0132,	1.80, 			undefined,	1,		1.24];	//Three Card 2nd Chance
			dv["vpaa"] 	=	[0.0008,	8.08,			0.15,		1,		1]; // Video Poker All Aces
			dv["vpbf"] 	=	[0.0145,	4.50,			0.11,		1,		1]; // Video Poker Bonus Flush
			dv["vpbp"] 	=	[0.0083,	4.58,		    0.10,   	1,		1]; // Video Poker Bonus Poker
			dv["vpdw"] 	=	[0.0063,	5.92,			0.13,		1,		1]; // Video Poker Deuces Wild
			dv["vpdw2"] =	[0.0109,	5.06,			0.12,		1,		1]; // Video Poker Deuces Wild
			dv["vpdb"] 	=	[0.0089,	5.34,		    0.12,   	1,		1]; // Video Poker Double Bonus
			dv["vpjp"] 	=	[0.0140,	5.99,			0.12,		1,		1]; // Video Poker Joker Poker
			dv["vpjob"] =	[0.0046,	4.42,    		0.10,   	1,		1]; // Video Poker Jacks or Better
			dv["vpjob2"] =	[0.0044,	4.36,    		0.10,   	1,		1]; // Video Poker Jacks or Better
			dv["vptob"] =	[0.0086,	4.42,    		0.10,   	1,		1]; // Video Poker Tens or Better
			dv["war"] 	=	[0.0288,	1.05, 			undefined,	1,		1.07]; // War 
			dv["war_mg"] 	=	[0.0233,	1.05, 			undefined,	1,		1.07]; // MG War 

			var ghands = new Array();
			ghands["vp"] = 1;
			ghands["bj"] = 1;
			ghands["ro"] = 1;
			ghands["co"] = 1;
			ghands["og"] = 1;
			ghands["ob"] = 1;

			ghands["be"] = 1;
			ghands["bo"] = 1;
			ghands["cg"] = 1;
			ghands["cr"] = 1;
			ghands["cw"] = 1;
			ghands["gc"] = 1;
			ghands["gv"] = 1;
			ghands["gw"] = 1;
			ghands["mg"] = 1;
			ghands["mg2"] = 1;
			ghands["ne"] = 1;
			ghands["ne2"] = 1;
			ghands["oo"] = 1;
			ghands["or"] = 1;
			ghands["pg"] = 1;
			ghands["pt"] = 1;
			ghands["rg"] = 1;
			ghands["ri"] = 1;
			ghands["rl"] = 1;
			ghands["vt"] = 1;
			ghands["ww"] = 1;
			ghands["wg"] = 1;


			var speed= new Array();
			speed["bj"] = 800;
			speed["be"] = 950;
			speed["bo"] = 400;
			speed["cg"] = 800;
			speed["cr"] = 450;
			speed["cw"] = 300;
			speed["gc"] = 550;
			speed["gv"] = 1350;
			speed["gw"] = 550;
			speed["mg"] = 1100;
			speed["mg2"] = 2300;
			speed["ne"] = 900;
			speed["ne2"] = 750;
			speed["oo"] = 850;
			speed["or"] = 340;
			speed["pg"] = 600;
			speed["pt"] = 1500;
			speed["rg"] = 900;
			speed["ri"] = 1500;
			speed["rl"] = 375;
			speed["vt"] = 500;
			speed["ww"] = 800;
			speed["wg"] = 800;
			
			var gamen= new Array();
 			gamen["bjstd"] = 0;          
 			gamen["bj6d"] = 1;
 			gamen["bo_std"] = 1;
 //			gamen["bo_sd"] = 2;
 			gamen["cw_std"] = 2;
 			gamen["cw_sd"] = 3;
 			gamen["bjcwsd"] = 3;
 			gamen["bj8d"] = 4;
 			gamen["cr_std"] = 4;
 //			gamen["gw_std"] = 6;			
 			gamen["bjmgc"] = 5;
 			gamen["mg_cl"] = 5;
 			gamen["mg_cl2"] = 5;
 			gamen["mg_eu"] = 6;
 			gamen["bjmgvs"] = 7;
  			gamen["mg_vs"] = 7;
			gamen["bj4d"] = 8;
 			gamen["ne_std"] = 8;
 			gamen["cr_ve"] = 8;
 			gamen["or_std"] = 9;
 			gamen["pg_std"] = 10;
			gamen["bjpt"] = 11;
			gamen["pt_std"] = 11;
 			gamen["rl_std"] = 12;
 			gamen["bjrtg"] = 13;
 			gamen["rg_8d"] = 13;
 			gamen["bjwwe"] = 14;
 			gamen["ww_eu"] = 14;
 			gamen["ww_ta"] = 15;
			gamen["tc2c"] = 16;
			gamen["tcpa"] = 17;
			gamen["tcpp"] = 18;
			gamen["bacc"] = 19;
//			gamen["bacp"] = 20;
			gamen["hol2"] = 21;
			gamen["csp"] = 22;
			gamen["hol"] = 23;
			gamen["war"] = 24;
			gamen["war_mg"] = 25;
			gamen["let"] = 26;
			gamen["oas"] = 27;
			gamen["pgp"] = 28;
			gamen["pont"] = 29;
			gamen["cr_po"] = 29;
			gamen["gw_po"] = 29;
			gamen["mg_po"] = 29;
			gamen["pt_po"] = 29;
			gamen["rg_8dpo"] = 29;
			gamen["red"] = 30;
			gamen["rsz"] = 31;
			gamen["rdz"] = 32;
			gamen["rfr"] = 33;
			gamen["sic"] = 34;
			gamen["tex"] = 38;
            gamen["vpaa"] = 39;
			gamen["vpbp"] = 40;
//            gamen["vpdj"] = 41;
			gamen["vpdw"] = 42;			
			gamen["vpdw2"] = 42;			
			gamen["vpdb"] = 43;						
			gamen["vpjob"] = 44;			
			gamen["vpjob2"] = 49;
			gamen["vpjp"] = 50;																		
//			gamen["vppp"] = 51;
			gamen["vptob"] = 52;
			gamen["vpbf"] = 53;
			gamen["cra"] = 53;
			gamen["crap"] = 53;
			gamen["crap2"] = 53;
			gamen["cra2b"] = 53;
			gamen["cra2r"] = 53;																																																																																																																																																																		
			gamen["crap3"] = 53;
			gamen["cra3b"] = 53;
			gamen["cra3r"] = 53;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							